地震・津波・台風情報
避難指示等の発令状況
- 緊急安全確保
(警戒レベル5) - 発表なし
- 避難指示
(警戒レベル4) - 発表なし
- 高齢者等避難
(警戒レベル3) - 発表なし
気象情報・避難指示等・避難所情報
市町村名 | 避難情報 | 避難所 | 警報・注意報 | 震度 | 土砂災害 警戒情報 | 避難判断 水位 | 氾濫危険 水位 | 雨量 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
福岡市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
大牟田市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度1 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 観測なし |
久留米市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度1 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
直方市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
飯塚市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
田川市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
柳川市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度1 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
八女市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度1 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
筑後市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
大川市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
行橋市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
豊前市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
中間市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 観測なし |
小郡市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 観測なし |
筑紫野市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
春日市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
大野城市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
宗像市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
太宰府市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
古賀市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
福津市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
うきは市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
宮若市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
嘉麻市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
朝倉市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度1 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
みやま市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度2 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
糸島市 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
那珂川市 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
宇美町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
篠栗町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
志免町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 観測なし |
須恵町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
新宮町 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
久山町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
粕屋町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
芦屋町 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
水巻町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
岡垣町 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報波浪注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
遠賀町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
小竹町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
鞍手町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
桂川町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 観測なし |
筑前町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
東峰村 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
大刀洗町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 観測なし |
大木町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
広川町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
香春町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
添田町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
糸田町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
川崎町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
大任町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
赤村 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
福智町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
苅田町 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
みやこ町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | 震度1 | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
吉富町 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 観測なし |
上毛町 | 発表なし | 未開設 | 乾燥注意報 | なし | 発表なし | 観測なし | 観測なし | 発表なし |
築上町 | 発表なし | 未開設 | 強風注意報乾燥注意報 | なし | 発表なし | 超過なし | 超過なし | 発表なし |
正常にデータが取得できていない場合「不明」と表示されることがあります
(※)地図上の注意報は、大雨・洪水・大雪・強風・風雪・波浪・高潮のみ表示しています。